Recente clubrecords
| Categorie | Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | Hinkstapspringen | Matthias De Leenheer | 13m39 | 01-05-2012 | Oordegem Nieuw? |
| Scholieren | 400m Horden | Tim Picavet | 57,31 | 29-04-2012 | Ninove Nieuw? |
| Miniemen | 60m Horden | Ward Van Praet | 10,79 | 18-03-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | Polsstokspringen | Matisse Van Damme | 4m40 | 26-02-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | 60m | Matisse Van Damme | 7,46 | 15-02-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | Verspringen | Matisse Van Damme | 6m22 | 15-02-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | 300m | Matisse Van Damme | 38.60 | 11-02-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | 60m | Matisse Van Damme | 7.48 | 05-02-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | Polsstokspringen | Matisse Van Damme | 4m30 | 05-02-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | Hoogspringen | Matisse Van Damme | 1m76 | 05-02-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | Zevenkamp | Matisse Van Damme | 4766ptn | 05-02-2012 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | Polsstokspringen | Matisse Van Damme | 4m25 | 07-01-2012 | Gent Nieuw? |
| Senioren | Polsstokspringen | Anouk Vercauteren | 3m80 | 26-12-2011 | Gent Nieuw? |
Top 10 aller tijden
- Downloaden - laatst aangepast op donderdag 25 augustus 2011
Heb je een clubrecord verbeterd? Vul dan dit formulier in. Van zodra de webmaster het clubrecord gevalideerd heeft zal het op de website verschijnen.