Recente clubrecords
| Categorie | Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | 400m Horden | Tim Picavet | 58.27 | 12-05-2013 | Oudenaarde Nieuw? |
| Scholieren | 200m | Maury Valck | 26.43 | 03-03-2013 | Gent Nieuw? |
| Scholieren | 1000m | Yoni De Bock | 2:43.86 | 23-02-2013 | Gent Nieuw? |
| Senioren | Polsstokspringen | Anouk Vercauteren | 4m00 | 17-02-2013 | Gent Nieuw? |
| Senioren | Hinkstapspringen | Matthias De Leenheer | 13m53 | 08-02-2013 | Gent Nieuw? |
| Senioren | Polsstokspringen | Simon Vercauteren | 4m00 | 08-02-2013 | Gent Nieuw? |
| Junioren | 300m | Tim Picavet | 37.25 | 29-12-2012 | Gent Nieuw? |
Top 10 aller tijden
- Downloaden - laatst aangepast op donderdag 25 augustus 2011
Heb je een clubrecord verbeterd? Vul dan dit formulier in. Van zodra de webmaster het clubrecord gevalideerd heeft zal het op de website verschijnen.