Recente clubrecords
| Categorie | Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| Scholieren | Polsstokspringen | Matisse Van Damme | 4m25 | 07-01-2012 | Gent Nieuw? |
| Senioren | Polsstokspringen | Anouk Vercauteren | 3m80 | 26-12-2011 | Gent Nieuw? |
| Senioren | Verspringen | Matthias De Leenheer | 5m84 | 17-11-2011 | Gent Nieuw? |
| Cadetten | Mijl | Lize Van Cauteren | 5:23.78 | 18-10-2011 | Nieuwpoort Nieuw? |
| Scholieren | Verspringen | Matisse Van Damme | 6m37 | 25-09-2011 | Oordegem Nieuw? |
| Scholieren | Negenkamp | Matisse Van Damme | 5512ptn | 25-09-2011 | Oordegem Nieuw? |
| Pupillen | Discuswerpen | Rian Van Den Branden | 29m58 | 17-09-2011 | Lokeren Nieuw? |
| Junioren | Polsstokspringen | Anouk Vercauteren | 3m93 | 03-09-2011 | Beveren Nieuw? |
| Cadetten | Verspringen | Yoni De Bock | 5m68 | 25-08-2011 | Oordegem Nieuw? |
| Scholieren | Polsstokspringen | Matisse Van Damme | 4m41 | 20-08-2011 | Zele Nieuw? |
| Senioren | 2 Mijl | Hannes D'heer | 10:18.84 | 20-08-2011 | Zele Nieuw? |
| Cadetten | 300m | Yoni De Bock | 39.05 | 07-08-2011 | Brasschaat Nieuw? |
Top 10 aller tijden
- Downloaden - laatst aangepast op donderdag 25 augustus 2011
Heb je een clubrecord verbeterd? Vul dan dit formulier in. Van zodra de webmaster het clubrecord gevalideerd heeft zal het op de website verschijnen.