Clubrecords senioren
Outdoor
Mannen
| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Albert Van Puyvelde | 11.04 | 01-01-1979 | - Nieuw? |
| 200m | Albert Van Puyvelde | 22.04 | 01-01-1979 | - Nieuw? |
| 300m | Peter Vercauteren | 36.18 | 01-01-1993 | - Nieuw? |
| 400m | Albert Van Puyvelde | 49.84 | 01-01-1978 | - Nieuw? |
| 800m | Luc Van Hecke | 1:50.84 | 01-01-1979 | - Nieuw? |
| 1000m | Guy Veldeman | 2:24.83 | 01-01-1991 | - Nieuw? |
| 1500m | Guy Veldeman | 3:47.84 | 01-01-1989 | - Nieuw? |
| Mijl | John Kluskens | 4:11.40 | 09-06-2001 | - Nieuw? |
| 2000m | Guy Veldeman | 5:19.64 | 01-01-1986 | - Nieuw? |
| 3000m | Luc Van Hecke | 8:12.04 | 01-01-1982 | - Nieuw? |
| 2 Mijl | Hannes D'heer | 10:18.84 | 20-08-2011 | Zele Nieuw? |
| 5000m | Geert Wiels | 14:23.64 | 01-01-1988 | - Nieuw? |
| 10000m | Wim De Keyser | 30:09.91 | 03-07-2002 | - Nieuw? |
| Uurloop | Eugeen De Kimpe | 19334m | 01-01-1979 | - Nieuw? |
| Halve Marathon | Wim De Keyser | 1u05:30 | 22-12-2001 | - Nieuw? |
| Marathon | Eugeen De Kimpe | 2u18:11 | 01-01-1981 | - Nieuw? |
| 110m Horden | Jan Heirman | 15.73 | 12-05-1996 | - Nieuw? |
| 400m Horden | Bert De Clercq | 55.14 | 21-05-2000 | - Nieuw? |
| 2000m Steeple | Hannes D'Heer | 6:24.53 | 06-09-2008 | - Nieuw? |
| 3000m Steeple | Luc Van Hecke | 9:09.50 | 01-01-1985 | - Nieuw? |
| Verspringen | Eric De Graef | 6m84 | 01-01-1979 | - Nieuw? |
| Hinkstapspringen | Matthias De Leenheer | 13m39 | 01-05-2012 | Oordegem Nieuw? |
| Hoogspringen | Patrick Jacobs | 2m04 | 01-01-1986 | - Nieuw? |
| Polsstokspringen | Jan Heirman | 3m00 | 01-01-1994 | - Nieuw? |
| Polsstokspringen | Martin ClaeyƩ | 3m00 | 01-01-1986 | - Nieuw? |
| Kogelstoten | Bart Oste | 13m34 | 01-01-1992 | - Nieuw? |
| Discuswerpen | Jurgen Van Den Branden | 46m02 | 01-01-1990 | - Nieuw? |
| Speerwerpen | Filip Westbroeck | 46m52 | 01-01-1991 | - Nieuw? |
| Hamerslingeren | Martin ClaeyƩ | 31m74 | 01-01-1984 | - Nieuw? |
| Vijfkamp | Jan Heirman | 2418ptn | 01-01-1995 | - Nieuw? |
| Tienkamp | Jan Heirman | 4997ptn | 26-08-1995 | - Nieuw? |
| 4x100m | Kris Decatelle, Peter De Smedt, Filip De Brandt, Peter Vercauteren | 44.06 | 01-01-1994 | - Nieuw? |
| 4x200m | Kris Decatelle, Peter De Smedt, Filip De Brandt, Peter Vercauteren | 1:30.64 | 01-01-1994 | - Nieuw? |
| 4x400m | Johan De Beule, John Christiaens, Hans Van Lysebettens, Albert Van Puyvelde | 3:25.70 | 01-01-1980 | - Nieuw? |
| 4x800m | Johan De Beule, Geert Wiels, Mario Van De Walle, Guy Veldeman | 8:04.90 | 01-01-1988 | - Nieuw? |
| 4x1500m | Guy Veldeman, Geert Wiels, Eric D'Heer, Kenneth Van Hecke | 16:11.90 | 01-01-1991 | - Nieuw? |
| Olympische Aflossing | Andy Poppe, Kris Decatelle, Marc D'Eer, Jelle D'Eer | 2:13.42 | 27-04-2001 | - Nieuw? |
| Zweedse Aflossing | Guy Van Damme, Simon Vercauteren, Jonas Van Der Slycken, Matthias De Leenheer | 2:07.51 | 20-06-2008 | - Nieuw? |
Vrouwen
| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Veronique Van Den Hof | 13.38 | 09-05-1999 | - Nieuw? |
| 200m | Anja Buysse | 26.92 | 01-01-1989 | - Nieuw? |
| 300m | Nicole Buytaert | 42.99 | 28-05-2005 | - Nieuw? |
| 400m | Nicole Buytaert | 58.21 | 02-07-2005 | - Nieuw? |
| 800m | Nicole Buytaert | 2:08.66 | 29-07-2006 | - Nieuw? |
| 1000m | Anja Buysse | 2:46.49 | 01-01-1990 | - Nieuw? |
| 1500m | Stephanie De Croock | 4:17.53 | 11-08-2007 | - Nieuw? |
| Mijl | Stephanie De Croock | 4:45.95 | 05-06-2004 | - Nieuw? |
| 2000m | Stephanie De Croock | 6:12.82 | 14-07-2001 | - Nieuw? |
| 3000m | Stephanie De Croock | 9:20.93 | 23-08-2003 | - Nieuw? |
| 2 Mijl | Sofie Picavet | 11:21.37 | 23-08-2008 | - Nieuw? |
| 5000m | Mieke Geens | 15:58.40 | 28-05-2006 | - Nieuw? |
| 10000m | Mieke Geens | 34:20.45 | 06-05-2006 | - Nieuw? |
| Uurloop | Ginette Van Den Bossche | 14217m | 01-01-1983 | - Nieuw? |
| Halve Marathon | Stephanie De Croock | 1u19:29 | 04-10-2009 | - Nieuw? |
| Marathon | Katia Merlin | 2u44:06 | 13-04-1997 | - Nieuw? |
| 100m Horden | Karen Van Hecke | 16.55 | 10-05-1998 | - Nieuw? |
| 200m Horden | Cynthia Van Driessche | 38.84 | 28-08-2005 | - Nieuw? |
| 400m Horden | Karen Van Hecke | 67.93 | 01-05-1997 | - Nieuw? |
| 2000m Steeple | Stephanie De Croock | 6:20.14 | 03-09-2005 | - Nieuw? |
| 3000m Steeple | Stephanie De Croock | 9:41.74 | 28-07-2007 | - Nieuw? |
| Verspringen | Karen Rosseels | 5m03 | 04-05-2003 | - Nieuw? |
| Hinkstapspringen | Karen Van Hecke | 11m41 | 23-05-1998 | - Nieuw? |
| Hoogspringen | Anja Buysse | 1m65 | 01-01-1989 | - Nieuw? |
| Kogelstoten | Kathleen Schiettecat | 10m33 | 09-05-1999 | - Nieuw? |
| Discuswerpen | Mieken Van De Wiele | 25m42 | 18-09-2010 | - Nieuw? |
| Speerwerpen | Martine Permentier | 33m78 | 01-01-1983 | - Nieuw? |
| Zevenkamp | Katrien Stockman | 3178ptn | 01-01-1992 | - Nieuw? |
| 4x100m | Anouk Fierens, Jolien D'Heer, Marie Van Kerckhove, Anouk Vercauteren | 51.37 | 13-05-2006 | - Nieuw? |
| 4x200m | Marijke Tondeleir, Ilse Picavet, Magali Van Wambeke, Charlotte Yvergneaux | 1:53.66 | 23-08-2009 | - Nieuw? |
| 4x400m | Marijke De Kerf, An Decatelle, Katrien Stockman, Karen Van Hecke | 3:53.10 | 01-01-1991 | - Nieuw? |
| 4x800m | Nadia Feys, Lieve Van Cauteren, Katja Merlin, Anja Buysse | 9:07.14 | 01-01-1989 | - Nieuw? |
| Zweedse Aflossing | Lisa Van Dorp, Fien Moreels, Sarah Van Dorp, Annelies Van Doorsselaere | 2:51.41 | 29-08-2009 | - Nieuw? |
Indoor
Mannen
| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Bert De Clercq | 7.31 | 05-03-2000 | - Nieuw? |
| 60m | Philip De Brandt | 5m56 | 21-12-1996 | - Nieuw? |
| 200m | Peter Vercauteren | 23.18 | 01-01-1994 | - Nieuw? |
| 400m | Peter De Smedt | 53.51 | 01-01-1994 | - Nieuw? |
| 800m | Luc Van Hecke | 1:58.94 | 01-01-1977 | - Nieuw? |
| 1000m | Lieven De Bruyne | 2:45.82 | 16-02-1999 | - Nieuw? |
| 1500m | Luc Van Hecke | 3:55.54 | 01-01-1979 | - Nieuw? |
| 3000m | John Kluskens | 8:24.37 | 21-02-1999 | - Nieuw? |
| 60m Horden | Jan Heirman | 8.73 | 19-01-1997 | - Nieuw? |
| Verspringen | Matthias De Leenheer | 5m84 | 17-11-2011 | Gent Nieuw? |
| Hinkstapspringen | Matthias De Leenheer | 13m38 | 11-12-2010 | - Nieuw? |
| Kogelstoten | Bart Oste | 13m10 | 01-01-1992 | - Nieuw? |
| Tienkamp | Ludwig Cardon | 4083ptn | 01-01-1990 | - Nieuw? |
| 4x200m | Simon Vercauteren, Matthias De Leenheer, Jonas Van Der Slycken, Yannick Van Der Eecken | 1:36.83 | 14-02-2010 | - Nieuw? |
Vrouwen
| Discipline | Naam | Prestatie | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Karen Van Hecke | 8.43 | 31-01-1997 | - Nieuw? |
| 200m | Karen Van Hecke | 26.40 | 22-02-1997 | - Nieuw? |
| 300m | Magali Van Wambeke | 45.22 | 23-01-2010 | - Nieuw? |
| 400m | Nicole Buytaert | 58.42 | 19-01-2008 | - Nieuw? |
| 800m | Nicole Buytaert | 2:10.09 | 17-02-2008 | - Nieuw? |
| 1500m | Anja Buysse | 4:28.99 | 01-01-1990 | - Nieuw? |
| 3000m | Sofie Picavet | 10:15.04 | 22-03-2009 | - Nieuw? |
| 60m Horden | Karen Van Hecke | 9.98 | 01-01-1995 | - Nieuw? |
| Verspringen | Karen Van Hecke | 5m16 | 29-01-1997 | - Nieuw? |
| Hinkstapspringen | Karen Van Hecke | 11m75 | 01-02-1998 | - Nieuw? |
| Hoogspringen | Katrien Stockman | 1m35 | 01-01-1990 | - Nieuw? |
| Polsstokspringen | Anke Van Cauteren | 2m80 | 15-03-2008 | - Nieuw? |
| Polsstokspringen | Anouk Vercauteren | 3m80 | 26-12-2011 | Gent Nieuw? |
| Kogelstoten | Katrien Stockman | 7m22 | 01-01-1990 | - Nieuw? |
| 4x200m | Marijke Tondeleir, Jolien D'Heer, Annelies Van Doorsselaere, Nicole Buytaert | 1:57.84 | 24-02-2008 | Gent Nieuw? |